Dünya nüfusu, doğan ve ölen sayısı, ölüm sebepleri, hangi hastalıklardan kaç kişinin öldüğü; örneğin sigaradan, alkolden, trafik kazasından ölenlerin sayısı vb. bilgiler düzenli olarak yayınlanmakta, hatta güncel durumu anlık olarak takip edebilmekteyiz.
Bugün ne durumdayız?
Şu anki Dünya Nüfusu | 7.588.400.140 |
Bu yıl doğanların sayısı | 134.990.184 |
Bugün doğanların sayısı | 330.237 |
Bu yılki ölüm sayısı | 55.911.896 |
Bugün ölenlerin sayısı | 136.782 |
Bu yılki nüfus artışı | 79.078.288 |
Bu yıl bulaşıcı hastalıklardan ölen sayısı | 12.441.703 |
Bu yıl 5 yaş altında ölen çocuk sayısı | 7.284.865 |
Bu yılki düşük sayısı | 40.263.239 |
Bu yıl doğum sırasında ölen anne sayısı | 296.231 |
HIV/AIDS bulaşmış kişi sayısı | 39.568.596 |
Bu yıl HIV/AIDS’in sebep olduğu ölüm sayısı | 1.611.134 |
Bu yıl kanserin sebep olduğu ölüm sayısı | 7.871.282 |
Bu yıl sıtmanın sebep olduğu ölüm sayısı | 940.080 |
Bugün içilen sigara sayısı | 12.997.976.937 |
Bu yıl sigaranın sebep olduğu ölüm sayısı | 4.791.084 |
Bu yıl alkolün sebep olduğu ölüm sayısı | 2.397.053 |
Bu yıl intihar sayısı | 1.027.740 |
Bu yıl dünyada kaçak uyuşturucuya harcanan | 383.407.596.809 $ |
Bu yıl trafik kazalarında ölen sayısı | 1.293.744 |
Kaynak: http://www.worldometers.info/tr/